Pompa Torishima CDM — Horizontal Split Case
Pompa Torishima CDM — Horizontal Split Case merupakan pompa horizontal axially split double-suction atau disebut desain belah aksial dan impeler hisap ganda (double suction) yang dirancang untuk berbagai aplikasi industri berat, termasuk sistem desalinasi air laut, pembangkit listrik (PLTU), sistem hydrant, serta sistem WTP dan WWTP.
Desain impeler tiga dimensi yang canggih memberikan efisiensi tinggi dan kebutuhan NPSH (Net Positive Suction Head) yang rendah. Casing bagian atas dapat dibongkar tanpa perlu melepas pipa, sehingga memudahkan proses inspeksi dan perawatan berkala.
TORISHIMA CDMV merupakan versi vertikal dari model CDM, ideal untuk instalasi di area dengan ruang terbatas tanpa mengorbankan performa.
📈 Fitur Torishima CDM & CDMV
| Fitur | CDM | CDMV |
|---|---|---|
| Jenis Pompa | Horizontal, belah aksial, impeler hisap ganda | Vertikal, versi CDM |
| Aplikasi | – Desalinasi air laut – Pembangkit listrik – Air & air limbah – Transmisi air – Irigasi | Sama seperti CDM, ideal untuk ruang instalasi terbatas |
| Impeler | Impeler 3D dengan hisap ganda | Sama seperti CDM |
| Performa | – NPSH rendah – Efisiensi tinggi | Performa setara CDM |
| Kemudahan Perawatan | Casing atas dapat dibongkar tanpa melepas pipa | Disesuaikan untuk kemudahan akses di ruang terbatas |
| Keunggulan Instalasi | Dipasang secara horizontal | Dipasang secara vertikal |
🔗 Spesifikasi
| Parameter | Satuan Metrik | Satuan Imperial |
|---|---|---|
| Total Head | 3 – 300 m | 10 – 980 ft |
| Kapasitas (Capacity) | 180 – 33.000 m³/h | 790 – 145.200 USgpm |
| Temperatur Operasi | Hingga 80 °C | Hingga 176 °F |
| Ukuran (Size) | 200 – 1.400 mm | — |
🔍 Butuh Bantuan Memilih Model yang Tepat?
Tim teknis kami siap membantu Anda menentukan spesifikasi terbaik untuk aplikasi Anda.
🔧 Konsultasi Teknis | 🛠️ Jadwalkan Kunjungan | 📘 Unduh Katalog
