Flugo DLV Series – Liquid Ring Vacuum Pump
Flugo DLV Series – Liquid Ring Vacuum Pump adalah pompa vakum industri tipe dua tahap (two-stage) yang dirancang untuk memberikan kinerja vakum tinggi dengan konsumsi energi lebih efisien. Pompa ini menggunakan sistem liquid water ring yang mampu bekerja stabil hingga 33 mbar, sehingga sangat cocok untuk proses industri yang membutuhkan kontrol vakum konstan.
DLV Series merupakan pengembangan dari desain Jerman dengan efisiensi 35–40% lebih baik dibandingkan pompa vakum satu tahap. Ketersediaan material Cast Iron, Stainless Steel 304, dan Medium Steel menjadikannya fleksibel untuk berbagai aplikasi, termasuk lingkungan yang korosif.
Spesifikasi Flugo DLV Series
| Model | Motor Speed (RPM) | Motor Power (kW) | Motor Power (HP) | Max. Suction Capacity (m³/h) | Max. Suction Capacity (CFM) | Min. Inlet Pressure (mbar) | Min. Inlet Pressure (Inch Hg) | Inlet & Outlet Port |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLV-110 / DLV-120 | 1450 | 3.0 | 4 | 110 | 65 | 33 | 1.0 | DN40 |
| 1750 | 4.0 | 5.5 | 132 | 80 | 33 | 1.0 | DN40 | |
| DLV-140 | 1450 | 4.0 | 5.4 | 145 | 85 | 33 | 1.0 | DN40 |
| 1750 | 5.5 | 7.4 | 174 | 102 | 33 | 1.0 | DN40 | |
| DLV-180 | 1450 | 5.5 | 7.4 | 186 | 109 | 33 | 1.0 | DN40 |
| 1750 | 7.5 | 10.1 | 223 | 131 | 33 | 1.0 | DN40 | |
| DLV-300 | 1450 | 7.5 | 10.1 | 283 | 167 | 33 | 1.0 | DN50 |
| 1750 | 11.0 | 14.8 | 314 | 185 | 33 | 1.0 | DN50 | |
| DLV-350 | 1450 | 11.0 | 14.8 | 342 | 201 | 33 | 1.0 | DN50 |
| 1750 | 15.0 | 20.1 | 411 | 242 | 33 | 1.0 | DN50 | |
| DLV-400 | 1450 | 15.0 | 20.1 | 425 | 250 | 33 | 1.0 | DN50 |
| 1750 | 18.5 | 24.8 | 475 | 280 | 33 | 1.0 | DN50 | |
| DLV-500 | 1450 | 18.5 | 24.8 | 501 | 294 | 33 | 1.0 | DN65 |
| 1750 | 22.0 | 29.7 | 590 | 347 | 33 | 1.0 | DN65 | |
| DLV-600 | 1450 | 22.0 | 29.7 | 616 | 362 | 33 | 1.0 | DN65 |
| 1750 | 30.0 | 40.5 | 739 | 434 | 33 | 1.0 | DN65 | |
| DLV-800 | 975 | 30.0 | 40.5 | 862 | 507 | 33 | 1.0 | DN100 |
| 1175 | 37.0 | 50.0 | 1032 | 607 | 33 | 1.0 | DN100 | |
| DLV-1200 | 975 | 37.0 | 50.0 | 1252 | 736 | 33 | 1.0 | DN100 |
| 1175 | 45.0 | 60.0 | 1407 | 828 | 33 | 1.0 | DN100 | |
| DLV-1600 | 975 | 45.0 | 60.0 | 1589 | 935 | 33 | 1.0 | DN100 |
| 1175 | 75.0 | 101 | 1717 | 1010 | 33 | 1.0 | DN100 |
📈 Keunggulan
✔ Efisiensi tinggi – hemat energi hingga 40% dibanding pompa satu tahap.
✔ Vakum stabil – performa optimal hingga 33 mbar.
✔ Fleksibel material – pilihan Cast Iron (CI), Stainless Steel (SS304), atau MS.
✔ Heavy duty – desain kokoh untuk aplikasi industri berkesinambungan.
✔ Mampu menangani gas bercampur uap tanpa merusak pompa.
✔ Perawatan mudah dengan komponen sederhana dan tahan lama.
⚙️ Aplikasi
Flugo DLV Series Liquid Ring Vacuum Pump digunakan di berbagai sektor:
🏭 Industri Kimia – distilasi, degassing, recovery gas.
🏭 Farmasi – pengeringan, penghilangan gas pada produk.
🏭 Makanan & Minuman – vacuum packaging, konsentrasi cairan, drying.
🏭 Refinery Minyak Sawit (CPO) – mengurangi kadar moisture dalam proses.
🏭 Pembangkit Listrik – kondensor turbin uap.
🏭 Pulp & Kertas, Tekstil, Metalurgi – aplikasi vakum pada proses produksi.
🔧 Dukungan Teknis & Pengadaan
Kami menyediakan solusi lengkap dari pengadaan, instalasi, hingga layanan purna jual untuk pompa Flugo DLV Series. Konsultasikan kebutuhan spesifik Anda dan tim teknis kami siap memberikan solusi terbaik, termasuk seleksi pompa, sistem kontrol, serta suku cadang.
Dokumen:
Download Katalog Flugo DLV Series (PDF)
Panduan Instalasi & Perawatan
🛠️ [Daftar Suku Cadang Standar]
📍 Area Layanan
Kami melayani penjualan & service Pompa FLUGO ke seluruh Indonesia, meliputi:
🌏 Jabodetabek: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi
🌏 Jawa Barat: Bandung, Cirebon, Tasikmalaya
🌏 Jawa Tengah & DIY: Semarang, Solo, Yogyakarta
🌏 Jawa Timur: Surabaya, Malang, Sidoarjo
🌏 Sumatera: Medan, Pekanbaru, Palembang, Batam
🌏 Kalimantan: Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda
🌏 Sulawesi: Makassar, Manado, Kendari
🌏 Bali & Nusa Tenggara: Denpasar, Lombok, Kupang
🌏 Papua: Jayapura, Sorong, Merauke
